Один из крупнейших производителей бетона в Киевской области
Морозостойкий бетон с эффективными добавки (М5, М10, М15), которые обеспечат 100% прочность бетона на 28 сутки - все по ГОСТу. Подтверждение можете легко получить в нашей лаборатории. Качество гарантируем!!!
Цены на морозостойкий бетон от 21.10.21 г.
Марка бетона | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Бетон П1 ОК (осадка конуса 1-4 см) | |||||
В7,5 П1 F 50 (М100) | 1599 | 1644 | 1677 | 1687 | |
В12,5 П1 F 50 (М150) | 1671 | 1716 | 1749 | 1759 | |
В15 П1 F 75 W 2 (М200) | 1698 | 1749 | 1782 | 1792 | |
В20 П1 F 200 W 6 (М250) | 1791 | 1845 | 1881 | 1891 | |
В22,5 П1 F200 W6 (М300) | 1824 | 1878 | 1917 | 1927 | |
В25 П1 F 200 W6 (М350) | 1860 | 1914 | 1950 | 1960 | |
В30 П1 F 200 W6 (М400) | 1947 | 2004 | 2040 | 2050 |
Марка бетона | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Бетон П2 ОК (осадка конуса 5-9 см) | |||||
В7,5 П2 F 50 (М100) | 1635 | 1683 | 1713 | 1723 | |
В12,5 П2 F 50 (М150) | 1716 | 1767 | 1800 | 1810 | |
В15 П2 F 75 W 2 (М200) | 1749 | 1800 | 1833 | 1843 | |
В20 П2 F 200 W 6 (М250) | 1833 | 1887 | 1926 | 1936 | |
В22,5 П2 F200 W6 (М300) | 1905 | 1960 | 2000 | 2010 | |
В25 П2 F 200 W6 (М350) | 1938 | 1998 | 2034 | 2044 | |
В30 П2 F 200 W6 (М400) | 2043 | 2103 | 2145 | 2155 |
Марка бетона | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Бетон П3 ОК (осадка конуса 10-15 см) | |||||
В7,5 П3 F 50 (М100) | 1689 | 1740 | 1773 | 1783 | |
В10 П3 F50 (М150) | 1746 | 1796 | 1830 | 1840 | |
В12,5 П3 F 50 (М150) | 1791 | 1845 | 1881 | 1891 | |
В15 П3 F 75 W 2 (М200) | 1827 | 1881 | 1917 | 1927 | |
В20 П3 F 200 W 6 (М250) | 1923 | 1980 | 2019 | 2029 | |
В22,5 П3 F200 W6 (М300) | 2003 | 2064 | 2105 | 2115 | |
В25 П3 F200 W6 (М350) | 2037 | 2097 | 2139 | 2149 | |
В30 П3 F 200 W6 (М400) | 2211 | 2277 | 2319 | 2329 |
Марка бетона | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Бетон П4 ОК (осадка конуса 16-20 см) | |||||
В7,5 П4 F 50 (М100) | 1752 | 1803 | 1836 | 1846 | |
В10 П4 F50 (М150) | 1827 | 1881 | 1917 | 1927 | |
В12,5 П4 F 50 (М150) | 1884 | 1938 | 1974 | 1984 | |
В15 П4 F 75 W 2 (М200) | 1926 | 1986 | 2022 | 2032 | |
В20 П4 F 200 W 6 (М250) | 2037 | 2097 | 2139 | 2149 | |
В22,5 П4 F200 W6 (М300) | 2126 | 2190 | 2233 | 2243 | |
В25 П4 F 200 W6 (М350) | 2163 | 2226 | 2268 | 2278 | |
В30 П4 F 200 W6 (М400) | 2265 | 2331 | 2376 | 2386 |
Марка бетона | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Бетон П5 ОК (осадка конуса 21-25 см) | |||||
В7,5 П5 F 50 (М100) | 1860 | 1914 | 1950 | 1960 | |
В10 П5 F 50 (М150) | 1992 | 2052 | 2088 | 2098 | |
В15 П5 F 200 W6 (М200) | 2085 | 2145 | 2190 | 2200 | |
В20 П5 F 200 W6 (М250) | 2166 | 2229 | 2271 | 2281 | |
В25 П5 F 200 W6 (М350) | 2265 | 2331 | 2376 | 2386 | |
В30 П5 F 200 W6 (М400) | 2379 | 2448 | 2496 | 2506 | |
В35 П5 F 200 W8 (М450) | 2673 | 2751 | 2799 | 2809 | |
В40 П5 F 200 W8 (М500) | 2904 | 2994 | 3045 | 3055 |
Марка раствора | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Раствор цементный П 8 (миксер) | |||||
РЦ П8 (М50) | 1497 | 1539 | 1569 | 1579 | |
РЦ П8 (М75) | 1650 | 1698 | 1728 | 1738 | |
РЦ П8 (М100) | 1791 | 1845 | 1881 | 1891 | |
РЦ П8 (М150) | 2004 | 2064 | 2100 | 2110 | |
РЦ П8 (М200) | 2205 | 2271 | 2313 | 2323 |
Марка раствора | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Раствор цементный П 12 (миксер) | |||||
РЦ П12 (М50) | 1584 | 1635 | 1662 | 1672 | |
РЦ П12 (М75) | 1776 | 1827 | 1863 | 1873 | |
РЦ П12 (М100) | 1905 | 1962 | 2001 | 2011 | |
РЦ П12 (М150) | 2148 | 2211 | 2252 | 2262 | |
РЦ П12 (М200) | 2370 | 2439 | 2481 | 2491 |
Марка раствора | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Раствор кладочный П 8 (миксер) | |||||
РК П8 (М50) | 1551 | 1593 | 1626 | 1636 | |
РК П8 (М75) | 1755 | 1809 | 1842 | 1852 | |
РК П8 (М100) | 1899 | 1956 | 1995 | 2005 | |
РК П8 (М150) | 2181 | 2244 | 2286 | 2296 | |
РК П8 (М200) | 2397 | 2466 | 2514 | 2524 |
Марка раствора | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Раствор кладочный П 12 (миксер) | |||||
РК П12 (М50) | 1698 | 1749 | 1782 | 1792 | |
РК П12 (М75) | 1899 | 1956 | 1995 | 2005 | |
РК П12 (М100) | 1986 | 2037 | 2079 | 2089 | |
РК П12 (М150) | 2241 | 2307 | 2349 | 2359 | |
РК П12 (М200) | 2511 | 2583 | 2631 | 2641 |
Марка бетона | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Раствор цементный Ж-1 (гарцовка) | |||||
РЦГ Ж 1 (М 50) | 1434 | 1473 | 1503 | 1513 | |
РЦГ Ж 1 (М 75) | 1599 | 1644 | 1677 | 1687 | |
РЦГ Ж 1 (М 100) | 1728 | 1782 | 1818 | 1828 | |
РЦГ Ж 1 (М 150) | 2034 | 2094 | 2136 | 2146 | |
РЦГ Ж 1 (М 200) | 2241 | 2307 | 2349 | 2359 | |
РЦГ Ж 1 (М 300) | 2502 | 2574 | 2622 | 2632 |
Марка бетона | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Бетон мелкозернистый П3 (осадка конуса 10-15 см) | |||||
В7,5 П3 F 50 (М100) | 1955 | 2010 | 2048 | 2058 | |
В12,5 П3 F50 (М150) | 2052 | 2111 | 2152 | 2162 | |
В15 П3 F75 (М200) | 2112 | 2173 | 2214 | 2224 | |
В20 П3 F200 W6 (М250) | 2204 | 2270 | 2312 | 2322 | |
В25 П3 F 200 W6 (М350) | 2353 | 2422 | 2468 | 2478 | |
В30 П3 F200 W6 (М400) | 2505 | 2579 | 2627 | 2637 |
Марка бетона | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Бетон мелкозернистый П4 (осадка конуса 16-20 см) | |||||
В7,5 П4 F 50 (М100) | 1972 | 2028 | 2066 | 2076 | |
В12,5 П4 F50 (М150) | 2079 | 2142 | 2183 | 2193 | |
В15 П4 F75 (М200) | 2263 | 2330 | 2374 | 2384 | |
В20 П4 F200 W6 (М250) | 2356 | 2425 | 2471 | 2481 | |
В25 П4 F200 W6 (М350) | 2485 | 2558 | 2606 | 2616 | |
В30 П4 F200 W6 (М400) | 2579 | 2654 | 2707 | 2717 |
Марка бетона | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Спецбетон П3 (осадка конуса 10-15 см) | |||||
В25 П3 F200 W8 (М350) | 2055 | 2112 | 2154 | 2164 | |
В30 П3 F200 W8 (М400) | 2223 | 2286 | 2331 | 2341 | |
В35 П3 F200 W10 (М450) | 2500 | 2573 | 2621 | 2631 | |
В40 П3 F200 W10 (М500) | 2665 | 2742 | 2794 | 2804 |
Марка бетона | Зима грн/м3 | М5 грн/м3 | М10 грн/м3 | М15 грн/м3 | |
Спецбетон П4 (осадка конуса 16-20 см) | |||||
В25 П4 F200 W8 (М350) | 2184 | 2247 | 2292 | 2302 | |
В30 П4 F200 W8 (М400) | 2286 | 2355 | 2403 | 2413 | |
В35 П4 F200 W10 (М450) | 2585 | 2662 | 2716 | 2726 | |
В40 П4 F200 W10 (М500) | 2748 | 2828 | 2885 | 2895 | |
В45 П4 F200 W10 (М600) | 2912 | 2998 | 3053 | 3063 |
Морозостойкий бетон применяется при необходимости залива в холодное время года. Бетон с добавлением специальных добавок позволяет схватываться при минусовой температуре. Но все же, заливка бетона зимой заставляет подходить к этому процессу более ответственно. Также бетон при минусовой температуре желательно обогревать, есть разные варианты обогрева бетона. Самым эффективным для обогрева бетона есть обогревающая опалубка. Если таковой нет, при небольших морозах можно просто укрывать бетон, он будет сам себя обогревать.
Зимний бетон:
Подходите к заливке бетона зимой ответственно.