Один із найбільших виробників бетону в Київській області
Вартість перевезення бетонних сумішей самоскидом ЗІЛ: | |||||
КМ | Ціна, грн | КМ | Ціна, грн | ||
1-5 | 700 | 21-25 | 1350 | ||
6-10 | 800 | 26-30 | 1550 | ||
11-15 | 1030 | 31-35 | 1600 | ||
16-20 | 1200 | 36-40 | 1750 |
Вартість перевезення бетонних сумішей самоскидом КАМАЗ, МАЗ: | |||||
КМ | Ціна, грн | КМ | Ціна, грн | ||
1-5 | 750 | 21-25 | 1430 | ||
6-10 | 850 | 26-30 | 1620 | ||
11-15 | 1100 | 31-35 | 1650 | ||
16-20 | 1250 | 36-40 | 1780 |
Вартість перевезення вантажу МЕРС 20 т. (самоскид, площадка): | |||||
КМ | Ціна, грн | КМ | Ціна, грн | ||
1-5 | 1000 | 31-35 | 2300 | ||
6-10 | 1100 | 36-40 | 2600 | ||
11-15 | 1200 | 41-45 | 2900 | ||
16-20 | 1400 | 46-50 | 3200 | ||
21-25 | 1700 | 51-55 | 3500 | ||
26-30 | 2000 | 56-60 | 3800 |
Вартість перевезення бетонних сумішей самоскидом